2012 | Land | Stadt | Richter | Bewertung | Champion |
Hannover | Fr. Gamalski | vielversprechend | |||
2013 | |||||
27.01.2013 | Castrop-Rauxel | H. Urosevic (Serbien) | SG 2 | ||
01.04.2013 | München | H. Mende | V 2, Res-VDH-Jug. CAC | ||
28.04.2013 | Dresden | H. Mende | V 1, Jug.-CAC, VDH-Jug.-CAC | ||
12.05.2013 | Dortmund | Fr. de Lasberg | V 2, Res-VDH-Jug. CAC | ||
15.05.2013 | Ungarn | Budapest | Fr. Ibolya (Ungarn) | V 4 | |
15.05.2013 | Ungarn | Budapest | Fr. Jovanovic (Serbien) | V 3 | |
16.05.2013 | Ungarn | Budapest World Dog Show | H. Sistermann | V o. Pl. | |
19.05.2013 | Saarbrücken | H. Mannato (Frankreich) | V 1, VDH-Jug. CAC | ||
26.05.2013 | Lehre | H. Machetanz | V 1, Jug.-CAC, VDH-Jug.-CAC | Dt. Jug.Ch VDH | |
09.06.2013 | Jettingen | Fr. de Lasberg | V 1, Jug.-CAC, VDH-Jug.-CAC | Dt. Jug.Ch Verein | |
07.09.2013 | Luxemburg | Luxemburg | H. Heinesche (Luxemburg) | SG 1 | |
29.09.2013 | Eggersdorf | H. Hardtmann | V 1, VDH – CAC | ||
11.10.2013 | Dortmund | Fr. Meyer | V1, Jug-CAC, VDH-Jug-CAC, Bundesjugendsieger | ||
12.10.2013 | Dortmund | Fr. de Lasberg | V 1, VDH – CAC | ||
09.11.2013 | Karlsruhe | H. Hardtmann | V 1, VDH – CAC | ||
10.11.2013 | Karlsruhe | H. Holtorf | V 1, CAC, VDH – CAC, BOB, Sieger Karlsruhe | ||
16.11.2013 | Belgien | Kortrijk | H. Deschuymere (Belgien) | V 1 | |
17.11.2013 | Belgien | Kortrijk | H. Leenen (Belgien) | V 1 | |
2014 | |||||
11.01.2014 | Nürnberg | Fr. Gamalski | V 1, VDH – CAC | ||
02.02.2014 | Castrop – Rauxel | H. Machetanz | V 1, CAC, VDH – CAC | ||
08.03.2014 | England | Birmingham CRUFTS | Fr. Bradbury (GB) | 1. Platz | |
05.04.2014 | Österreich | Salzburg | Fr. Poduschka-Aigner (A) | V 1, CACIB, CACA, BOB | |
27.04.2014 | Lingen | H. Holtorf | V 1, CACIB, CAC, VDH – CAC, BOB | ||
11.05.2014 | Schweiz | St. Gallen | H. Mende | V 1, CACIB, CAC, BOB | |
15.06.2014 | Österreich | Klagenfurt | H. Schäfer | V 1, CACIB, CACA, BOB | |
09.08.2014 | Finnland | Helsinki World Dog Show | H. Machetanz | V 2 | |
23.08.2014 | Bosnien | Posusje | Fr. Reicher (Kroatien( | V 1, CACIB, CAC, BOB | |
23.08.2014 | Bosnien | Posusje | H. Kraljic (Kroatien) | V 1, CAC, BOB | |
24.08.2014 | Bosnien | Posusje | H. Savicic (Serbien) | V 1, CACIB, CAC, BOB, BOG II |
Champion Bosnien und Hercegovina Champion Föderation Bosnien und Hercegovina |
19.10.2014 | Dortmund | H. Walther | V 1, RES.CACIB, RES.CAC | Deutscher Champion VDH | |
26.10.2014 | Schweiz | Wangen a.Aare | H. Gusberti (Schweiz) | V1, CAC | |
06.12.2014 | San Marino | H. Imbimbo (Italien) | SG 1 | ||
07.12.2014 | San Marino | Fr. Lebret (Bulgarien) | V1, CAC, CACIB | ||
08.12.2014 | San Marino | H. Aleksoski (Macedonien) | V1, CAC | ||
2015 | |||||
10.01.2015 | Nürnberg | H. Walther | V 1, CACIB, CAC, VDH – CAC, BOB | Deutscher Champion Verein | |
01.02.2015 | Castrop-Rauxel | Fr. de Lasberg | V1, CAC, BOB | ||
14.02.2015 | Schweiz | Fribourg | H. Kamisato (Japan) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
21.02.2015 | Potsdam | H. Machetanz | V1, CAC, BOB | ||
07.03.2015 | Österreich | Graz | H. Watschinger (A) | V1, CACA, CACIB, BOB | |
14.03.2015 | Offenburg | Fr. Gamalski | V 1, CAC, CACIB, BOB, Ortenau-Sieger | ||
15.03.2015 | Hövelhof (Paderborn) | H. Machetanz | V 1, CAC, BOB | ||
29.03.2015 | Luxemburg | H. Jipping | V2, RES. CAC; RES. CACIB | ||
19.04.2015 | Chemnitz | H. Mende | V2, RES. CAC | ||
08.05.2015 | Dortmund | Fr. Kastl | V1, RES. CAC, RES. CACIB | ||
09.05.2015 | Dortmund | H. Skok | V1, RES. CAC, RES. CACIB | ||
16.05.2015 | Schweiz | Kreuzlingen | H. Holtorf | V1, CAC, CACIB, BOB |
Schweizer Champion Internationaler Champion FCI |
24.05.2015 | Saarbrücken | Fr. de Lasberg | V1, CAC, CACIB | ||
31.05.2015 | Neumünster | H. Machetanz | V1, CAC, CACIB, BOB | ||
06.06.2015 | Jettingen | H. Hardtmann | SG 2 | ||
07.06.2012 | Jettingen | Fr. de Lasberg | V1, CAC, BOB | ||
20.06.2015 | Erfurt | H. Mende | V1, VDH-CAC, RES.CAC | ||
21.06.2015 | Erfurt | H. Schenk | V2, RES CAC, RES CACIB | ||
12.07.2015 | Dormagen | Fr. Rubens | V1, CAC, BOB, Rheinlandsieger | ||
01.08.2015 | Bremen | H. Mende | V1, CAC, BOB | ||
08.08.2015 | Kroatien | Knin | Fr. Matejcic (Kroatien) | V1, CAC, BOB | |
22.08.2015 | Leipzig | Fr. Rubens | V1, CAC, CACIB, BOB, VDH-Sieger Leipzig | ||
23.08.2015 | Leipzig | H. Holtorf | V1, CAC, CACIB, German Winner | ||
29.08.2015 | Luxemburg | V2 | |||
06.09.2015 | Schwabach | H. Holtorf | V1, CAC, BOB | ||
12.09.2015 | Bad Belzig | H. Mende | V1, CAC, BOB | ||
20.09.2015 | Eggersdorf | Fr. Gamalski | V1, CAC | ||
04.10.2015 | Rostock | Fr. de Lasberg | V1, CAC, CACIB, BOB | ||
17.10.2015 | Dortmund | Fr. de Lasberg | V1, CAC | ||
24.10.2015 | Hannover | H. Mende | V1, CAC, CACiB, BOB | ||
14.11.2015 | Karlsruhe | Fr. de Lasberg | V1, CAC, CACIB, BOB, Sieger Baden-Württemberg | ||
15.11.2015 | Karlsruhe | Fr. Rubens | V1, CAC, BOB, Sieger Karlsruhe | ||
28.11.2015 | Erfurt | Fr. Schicker | V1, CAC, BOB | ||
29.11.2015 | Erfurt | H. Shankov (Bulgarien) | V1, CAC, BOB | ||
05.12.2015 | San Marino | H. Velez Pico (Puerto Rico | V1, CAC, CACIB, BOB | San Marino Champion | |
06.12.2015 | San Marino | H. Paunovic (Serbien) | V1, CAC | ||
2016 | |||||
09.01.2016 | Nürnberg | H. Machetanz | V1, CAC, CACIB, BOB, Alpensieger | ||
06.02.2016 | Kroatien | Rijeka | H. Espen (Norwegen) | V2 | |
07.02.2016 | Kroatien | Rijeka | Fr. Aidietienne (Lettland) | V2 | |
20.02.2016 | Slowenien | Celje | Fr. Cirman (Slowenien) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
20.02.2016 | Slowenien | Celje | Fr. Klepp (Norwegen) | V1, CAC, BOB | |
21.02.2016 | Slowenien | Celje | H. Drudi (San Marino) | V2, RES CAC, RES CACIB | |
05.03.2016 | Österreich | Graz | H. Peer (Slowenien) | V1, CAC, CACIB, BOB | Österreichischer Champion |
12.03.2016 | Offenburg | H. Hardtmann | V1, CAC | ||
19.03.2016 | Niederlande | Leiden | Fr. Lochs-Romans (NL) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
27.03.2016 | Luxemburg | H. Vanaken (Belgien) | V1, CAC | Luxemburg Champion | |
06.05.2016 | Dortmund | Fr. Kammerscheid-Lammers | V1, CAC, CACIB, VDH-Frühjahrssieger | ||
08.05.2016 | Dortmund | H. Holtorf | V2, RES. CAC | ||
21.05.2016 | Schweiz | Kreuzlingen |
Fr. Märki-Casanova (CH) |
V2, RES. CAC |
|
29.05.2016 | Slowenien | Hrusica |
Fr. Kavcic (SLO) |
V1, CAC, BOB | |
11.06.2016 | Slowenien | Bled | H. Rohlin (DK) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
12.06.2016 | Slowenien | Bled | Fr. Korosec (SLO) |
V1, CAC, CACIB, BOB Karawanken Winner |
Slovenischer Champion |
19.06.2016 | Österreich | Klagenfurt | Fr. Miglietta (Italien) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
03.09.2016 | Niederlande | Rotterdam | H. Hensema (NL) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
04.09.2016 | Niederlande | Rotterdam | H. Catalan (Portugal) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
18.09.2016 | Eggersdorf | Fr. Kastl | V1,CAC, BOB, Vereinssieger | ||
22.10.2016 | Spanien | Valls | V1, CAC, RES. CACIB | ||
19.11.2016 | Schweiz | Genf | H. Bodegard (S) | V2, RES.CAC | |
09.12.2016 | Niederlande | Amsterdam | Fr. Ceccarelli (Italien) | V1, CAC, CACIB, BOB |
Niederländischer Champion |
2017 |
|||||
11.02.2017 | Dänemark | Fredericia | H. Birk (DK) | V1, CAC, CACIB | Dänischer Champion |
01.04.2017 |
Kroatien |
Rovinj | H. Sinko (SLO) | V1, CAC, BOB | |
02.04.2017 | Kroatien | Pula | Fr. Sinko-Kupryana (SLO) | V1, CAC, BOB | |
22.04.2017 | Montenegro | Bar | H. La Barbera (Italien) | V1, CAC, CACIB, BOB |
Adriatic Champion Mediterranean Champion Balkan Champion |
23.04.2017 | Montenegro |
Bar |
H. Protic (SRB) | V1, CAC, CACIB, BOB |
Montenegro Champion Montenegro Grand Champion |
25.04.2017 | Kroatien | Dubrovnik | H. Homem de Mello (Portugal) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
26.04.2017 | Kroatien | Dubrovnik | Fr. Laine-Jensen (DK) | V1, CAC, CACIB, BOB | Kroatischer Champion |
04.06.2017 | Kroatien | Umag | H. Fon Zidar (SLO) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
17.06.2017 | Polen | Krakau | H. Jipping (NL) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
18.06.2017 | Polen |
Krakau |
Fr. Szczepanska-Korpetta ( PL ) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
25.06.2017 | Kroatien |
Opatija |
H. Jezek ( HR ) | V1, CAC, BOB | |
27.08.2017 | Slowenien | Trbovlje | Fr. Smojver-Selimovic (HR ) | V1, CAC, BOB | |
07.10.2017 | Slowenien | Lipica | Fr. Novak (SLO) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
07.10.2017 | Slowenien | Lipica | H. Peer (SLO) | V1, CAC, BOB | |
08.10.2017 | Slowenien | Lipica | H. Guy (Israel) | V1, CAC, CACIB, BOB | Slowenischer Grand Champion |
2018 |
|||||
13.01.2018 | Portugal | Porto | H. Hlebarov (BG) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
14.01.2018 | Portugal | Porto | H. Baskaran (E) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
17.03.2018 | Portugal | Santarem | H. Zeppi (Italien) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
18.03.2018 | Portugal | Santarem | Fr. González (Gibr) | V1, CAC, CACIB, BOB | Portugiesischer Champion |
28.04.2018 | Spanien |
Madrid |
Vija Klucniece (LV) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
12.05.2018 | Österreich | Wieselburg | Barbka Novak (SLO) | V1, CAC, CACIB, BOS | |
27.05.2018 | Slowenien | Hrusica | Lenka Frnčora (CZ) | V1, CAC, BOB | |
09.06.2018 | Österreich | Klagenfurt | Natasa Davidovich (SRB) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
10.06.2018 |
Österreich |
Klagenfurt | Dr. Tripoli Salvatore (Italien) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
01.07.2018 | Slowenien | Rogla | Stavroula Kantzou (Griechenland) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
2019 |
|||||
09.03.2019 | Österreich | Graz | Dragana Vasiljevic (SRB) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
07.04.2019 | Slowenien | Barje |
Darko Korosec (SLO) |
V1, CAC, BOB, Barje Winner | |
11.05.2019 | Österreich | Wieselburg | Darko Korosec (SLO) | V1, CAC | Österreichischer Grand Champion |
26.05.2019 | Slowenien | Hrusica | Vibor Jezek (HR) | V1, CAC, BOB | |
07.06.2019 | Malta | Mosta | Giulio Bezzecchi (Ital) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
08.06.2019 | Malta | Mosta |
Paul Stanton (S) |
Champion of Champions Best Champion in breed |
|
09.06.2019 | Malta | Mosta | Shaun Watson (Zypern) | V1, CAC, CACIB, BOB | Malta Champion |
25.08.2019 | Slowenien | Trbovlje | Tino Pehar (HR) | V1, CAC, CACIB, BOB, BOG II | |
07.09.2019 | Polen | Chorzow | Tomasz Kuszyk (PL) | V1, BOB | Polnischer Champion |
19.10.2019 | Spanien | Palma de Mallorca | V1, CAC, CACIB, BOB | ||
20.10.2019 | Spanien | Palma de Mallorca | V1, CAC, CACIB, BOB | ||
12.11.2019 | Spanien | Cabanillas | V1, CAC, BOB | ||
23.11.2019 | Kroatien | Zagreb | Fabrizio la Rocca (It) | V1, CAC, CACIB, BOB | |
24.11.2019 | Kroatien | Zagreb | Tino Pehar (HR) | V1, CAC, CACIB, BOB, Zagreb Winner | |
|
Coronajahr |
Start in Veteranenklasse |
|||
27.9.20 | Österreich | Tulln | Rony Doedijns (NL) | V1, Bundesveteranensieger | |
2021 |
Coronajahr |
Start in Veteranenklasse |
|||
8.10.21 |
Slowenien | Opatje Selo |
Boris Baic (SLO) |
V1, Bester Veteran, BOB |
|
9.10.21 | Slowenien | Opatje Selo | Cathy Delmar (Irl) | V1, Bester Veteran | |
9.10.21 | Slowenien | Opatje Selo | Antonino La Barbera(Ital) | V1, Bester Veteran, Clubwinner | |
10.10.21 | Slowenien | Opatje Selo | Sean Delmar (Irl) | V1, Bester Veteran, Alpe-Adria-Winner | Slowenischer Veteranenchampion |
23.10.21 | Österreich | Salzburg | Monika Blaha (A) | V1, Bester Veteran | |
24.10.21 | Österreich | Salzburg | Erwin Deutscher (A) | V1, Bester Veteran, Alpen-Veteranensieger | |
12.11.21 | Österreich | Tulln | Alessandro Zeooi (Ital) | V1, Bester Veteran, Veteranen-Danube-Winner | |
14.11.21 | Österreich | Tulln | Laszlo Erdös (H) | V1, Bester Veteran, Bundesveteranensieger | Österreichischer Veteranenchampion |
19.11.21 | Schweiz | Genf | Anna Albrigo (Ital) | V1, CAC, Bester Veteran, BOS | |
19.11.21 | Schweiz | Genf | Tijana Konrad (Srb) | V1, CAC, Bester Veteran, BOS | |
20.11.21 | Schweiz | Genf | Beatrix Märki-Casanova (CH) | V1, CAC, Bester Veteran, Alpen-Veteranensieger |
Schweizer Veteranenchampion Alpen-Veteranenchampion |